ค่าเล่าเรียนหลักสูตร | ระยะเวลาเรียน | ราคาค่าเล่าเรียน | ราคาเงินบาทประมาณ |
---|---|---|---|
General English | 4 สัปดาห์ | $1,208 | ฿41,072 |
12 สัปดาห์ | $3,432 | ฿116,688 | |
24 สัปดาห์ | $6,480 | ฿220,320 | |
36 สัปดาห์ | $9,720 | ฿330,480 |
**ราคาข้างต้น คิดตามอัตราแลกเปลี่ยน $USD1 = 34 บาท
**ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยน ณ ช่วงเวลานั้นๆ
ค่าเล่าเรียนหลักสูตร | ระยะเวลาเรียน | ราคาค่าเล่าเรียน | ราคาเงินบาทประมาณ |
---|---|---|---|
General English | 4 สัปดาห์ | $1,208 | ฿41,072 |
12 สัปดาห์ | $3,432 | ฿116,688 | |
24 สัปดาห์ | $6,480 | ฿220,320 | |
36 สัปดาห์ | $9,720 | ฿330,480 |
**ราคาข้างต้น คิดตามอัตราแลกเปลี่ยน $USD1 = 34 บาท
**ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยน ณ ช่วงเวลานั้นๆ
ค่าเล่าเรียนหลักสูตร | ระยะเวลาเรียน | ราคาค่าเล่าเรียน | ราคาเงินบาทประมาณ |
---|---|---|---|
General English | 4 สัปดาห์ | $1,208 | ฿41,072 |
12 สัปดาห์ | $3,432 | ฿116,688 | |
24 สัปดาห์ | $6,480 | ฿220,320 | |
36 สัปดาห์ | $9,720 | ฿330,480 |
**ราคาข้างต้น คิดตามอัตราแลกเปลี่ยน $USD1 = 34 บาท
**ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยน ณ ช่วงเวลานั้นๆ
ค่าเล่าเรียนหลักสูตร | ระยะเวลาเรียน | ราคาค่าเล่าเรียน | ราคาเงินบาทประมาณ |
---|---|---|---|
General English | 4 สัปดาห์ | $1,208 | ฿41,072 |
12 สัปดาห์ | $3,432 | ฿116,688 | |
24 สัปดาห์ | $6,480 | ฿220,320 | |
36 สัปดาห์ | $9,720 | ฿330,480 |
**ราคาข้างต้น คิดตามอัตราแลกเปลี่ยน $USD1 = 34 บาท
**ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยน ณ ช่วงเวลานั้นๆ
ค่าเล่าเรียนหลักสูตร | ระยะเวลาเรียน | ราคาค่าเล่าเรียน | ราคาเงินบาทประมาณ |
---|---|---|---|
General English | 4 สัปดาห์ | $1,208 | ฿41,072 |
12 สัปดาห์ | $3,432 | ฿116,688 | |
24 สัปดาห์ | $6,480 | ฿220,320 | |
36 สัปดาห์ | $9,720 | ฿330,480 |
**ราคาข้างต้น คิดตามอัตราแลกเปลี่ยน $USD1 = 34 บาท
**ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยน ณ ช่วงเวลานั้นๆ
ค่าเล่าเรียนหลักสูตร | ระยะเวลาเรียน | ราคาค่าเล่าเรียน | ราคาเงินบาทประมาณ |
---|---|---|---|
General English | 4 สัปดาห์ | $1,208 | ฿41,072 |
12 สัปดาห์ | $3,432 | ฿116,688 | |
24 สัปดาห์ | $6,480 | ฿220,320 | |
36 สัปดาห์ | $9,720 | ฿330,480 |
**ราคาข้างต้น คิดตามอัตราแลกเปลี่ยน $USD1 = 34 บาท
**ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยน ณ ช่วงเวลานั้นๆ
ค่าเล่าเรียนหลักสูตร | ระยะเวลาเรียน | ราคาค่าเล่าเรียน | ราคาเงินบาทประมาณ |
---|---|---|---|
General English | 4 สัปดาห์ | $1,208 | ฿41,072 |
12 สัปดาห์ | $3,432 | ฿116,688 | |
24 สัปดาห์ | $6,480 | ฿220,320 | |
36 สัปดาห์ | $9,720 | ฿330,480 |
**ราคาข้างต้น คิดตามอัตราแลกเปลี่ยน $USD1 = 34 บาท
**ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยน ณ ช่วงเวลานั้นๆ
ค่าเล่าเรียนหลักสูตร | ระยะเวลาเรียน | ราคาค่าเล่าเรียน | ราคาเงินบาทประมาณ |
---|---|---|---|
General English | 4 สัปดาห์ | $1,208 | ฿41,072 |
12 สัปดาห์ | $3,432 | ฿116,688 | |
24 สัปดาห์ | $6,480 | ฿220,320 | |
36 สัปดาห์ | $9,720 | ฿330,480 |
**ราคาข้างต้น คิดตามอัตราแลกเปลี่ยน $USD1 = 34 บาท
**ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยน ณ ช่วงเวลานั้นๆ
ค่าเล่าเรียนหลักสูตร | ระยะเวลาเรียน | ราคาค่าเล่าเรียน | ราคาเงินบาทประมาณ |
---|---|---|---|
General English | 4 สัปดาห์ | $1,208 | ฿41,072 |
12 สัปดาห์ | $3,432 | ฿116,688 | |
24 สัปดาห์ | $6,480 | ฿220,320 | |
36 สัปดาห์ | $9,720 | ฿330,480 |
**ราคาข้างต้น คิดตามอัตราแลกเปลี่ยน $USD1 = 34 บาท
**ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยน ณ ช่วงเวลานั้นๆ
ค่าเล่าเรียนหลักสูตร | ระยะเวลาเรียน | ราคาค่าเล่าเรียน | ราคาเงินบาทประมาณ |
---|---|---|---|
General English | 4 สัปดาห์ | $1,208 | ฿41,072 |
12 สัปดาห์ | $3,432 | ฿116,688 | |
24 สัปดาห์ | $6,480 | ฿220,320 | |
36 สัปดาห์ | $9,720 | ฿330,480 |
**ราคาข้างต้น คิดตามอัตราแลกเปลี่ยน $USD1 = 34 บาท
**ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยน ณ ช่วงเวลานั้นๆ
ค่าเล่าเรียนหลักสูตร | ระยะเวลาเรียน | ราคาค่าเล่าเรียน | ราคาเงินบาทประมาณ |
---|---|---|---|
General English | 4 สัปดาห์ | $1,208 | ฿41,072 |
12 สัปดาห์ | $3,432 | ฿116,688 | |
24 สัปดาห์ | $6,480 | ฿220,320 | |
36 สัปดาห์ | $9,720 | ฿330,480 |
**ราคาข้างต้น คิดตามอัตราแลกเปลี่ยน $USD1 = 34 บาท
**ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยน ณ ช่วงเวลานั้นๆ