ค่าเล่าเรียนหลักสูตร | ระยะเวลาเรียน | ราคาค่าเล่าเรียน | ราคาเงินบาทประมาณ |
---|---|---|---|
General English | 4 สัปดาห์ | $1,022 | ฿44,968 |
12 สัปดาห์ | $2,688 | ฿118,272 | |
24 สัปดาห์ | $4,620 | ฿203,280 | |
36 สัปดาห์ | $6,930 | ฿304,920 |
**ราคาข้างต้น คิดตามอัตราแลกเปลี่ยน $GBP1 = 44 บาท
**ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยน ณ ช่วงเวลานั้นๆ
ค่าเล่าเรียนหลักสูตร | ระยะเวลาเรียน | ราคาค่าเล่าเรียน | ราคาเงินบาทประมาณ |
---|---|---|---|
General English | 4 สัปดาห์ | $966 | ฿42,504 |
12 สัปดาห์ | $2,352 | ฿103,488 | |
24 สัปดาห์ | $4,452 | ฿195,888 | |
36 สัปดาห์ | $6,678 | ฿293,832 |
**ราคาข้างต้น คิดตามอัตราแลกเปลี่ยน $GBP1 = 44 บาท
**ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยน ณ ช่วงเวลานั้นๆ
ค่าเล่าเรียนหลักสูตร | ระยะเวลาเรียน | ราคาค่าเล่าเรียน | ราคาเงินบาทประมาณ |
---|---|---|---|
General English | 4 สัปดาห์ | $994 | ฿43,736 |
12 สัปดาห์ | $2,688 | ฿118,272 | |
24 สัปดาห์ | $4,452 | ฿195,888 | |
36 สัปดาห์ | $6,678 | ฿293,832 |
**ราคาข้างต้น คิดตามอัตราแลกเปลี่ยน $GBP1 = 44 บาท
**ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยน ณ ช่วงเวลานั้นๆ
ค่าเล่าเรียนหลักสูตร | ระยะเวลาเรียน | ราคาค่าเล่าเรียน | ราคาเงินบาทประมาณ |
---|---|---|---|
General English | 4 สัปดาห์ | $1,078 | ฿47,432 |
12 สัปดาห์ | $2,898 | ฿127,512 | |
24 สัปดาห์ | $5,208 | ฿229,152 | |
36 สัปดาห์ | $7,812 | ฿343,728 |
**ราคาข้างต้น คิดตามอัตราแลกเปลี่ยน $GBP1 = 44 บาท
**ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยน ณ ช่วงเวลานั้นๆ
ค่าเล่าเรียนหลักสูตร | ระยะเวลาเรียน | ราคาค่าเล่าเรียน | ราคาเงินบาทประมาณ |
---|---|---|---|
General English | 4 สัปดาห์ | $1,008 | ฿44,352 |
12 สัปดาห์ | $2,772 | ฿121,968 | |
24 สัปดาห์ | $4,620 | ฿203,280 | |
36 สัปดาห์ | $6,390 | ฿304,920 |
**ราคาข้างต้น คิดตามอัตราแลกเปลี่ยน $GBP1 = 44 บาท
**ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยน ณ ช่วงเวลานั้นๆ