เป็นเครือโรงเรียนสอนภาษานานาชาติที่มีชื่อเสียง ก่อตั้งขึ้นในปี 2020 โดยการรวมตัวของสถาบันภาษาเก่าแก่ เช่น Eurocentres และ Language Study Centres โดยมีเป้าหมายในการมอบประสบการณ์การเรียนรู้ที่ทันสมัยและตอบโจทย์คนรุ่นใหม่
จุดเด่น

| ค่าเล่าเรียนหลักสูตร | ระยะเวลาเรียน | ราคาค่าเล่าเรียน | ราคาเงินบาทประมาณ | 
|---|---|---|---|
| General English | 4 สัปดาห์ | $1,092 | ฿26,208 | 
| 12 สัปดาห์ | $3,108 | ฿74,592 | |
| 24 สัปดาห์ | $5,544 | ฿133,056 | |
| 36 สัปดาห์ | $8,316 | ฿199,854 | 
**ราคาข้างต้น คิดตามอัตราแลกเปลี่ยน $CAD1 = 24 บาท
**ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยน ณ ช่วงเวลานั้นๆ

| ค่าเล่าเรียนหลักสูตร | ระยะเวลาเรียน | ราคาค่าเล่าเรียน | ราคาเงินบาทประมาณ | 
|---|---|---|---|
| General English | 4 สัปดาห์ | $1,092 | ฿26,208 | 
| 12 สัปดาห์ | $3,108 | ฿74,592 | |
| 24 สัปดาห์ | $5,544 | ฿133,056 | |
| 36 สัปดาห์ | $8,316 | ฿199,854 | 
**ราคาข้างต้น คิดตามอัตราแลกเปลี่ยน $CAD1 = 24 บาท
**ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยน ณ ช่วงเวลานั้นๆ

| ค่าเล่าเรียนหลักสูตร | ระยะเวลาเรียน | ราคาค่าเล่าเรียน | ราคาเงินบาทประมาณ | 
|---|---|---|---|
| General English | 4 สัปดาห์ | $1,092 | ฿26,208 | 
| 12 สัปดาห์ | $3,108 | ฿74,592 | |
| 24 สัปดาห์ | $5,544 | ฿133,056 | |
| 36 สัปดาห์ | $8,316 | ฿199,854 | 
**ราคาข้างต้น คิดตามอัตราแลกเปลี่ยน $CAD1 = 24 บาท
**ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยน ณ ช่วงเวลานั้นๆ