ค่าเล่าเรียนหลักสูตร | ระยะเวลาเรียน | ราคาค่าเล่าเรียน | ราคาเงินบาทประมาณ |
---|---|---|---|
General English | 4 สัปดาห์ | $1,260 | ฿42,840 |
12 สัปดาห์ | $3,528 | ฿119,952 | |
24 สัปดาห์ | $7,488 | ฿254,592 | |
36 สัปดาห์ | $11,232 | ฿381,888 |
**ราคาข้างต้น คิดตามอัตราแลกเปลี่ยน $USD1 = 34 บาท
**ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยน ณ ช่วงเวลานั้นๆ
ค่าเล่าเรียนหลักสูตร | ระยะเวลาเรียน | ราคาค่าเล่าเรียน | ราคาเงินบาทประมาณ |
---|---|---|---|
General English | 4 สัปดาห์ | $1,344 | ฿45,696 |
12 สัปดาห์ | $3,864 | ฿131,376 | |
24 สัปดาห์ | $7,056 | ฿239,304 | |
36 สัปดาห์ | $10,584 | ฿359,856 |
**ราคาข้างต้น คิดตามอัตราแลกเปลี่ยน $USD1 = 34 บาท
**ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยน ณ ช่วงเวลานั้นๆ
ค่าเล่าเรียนหลักสูตร | ระยะเวลาเรียน | ราคาค่าเล่าเรียน | ราคาเงินบาทประมาณ |
---|---|---|---|
General English | 4 สัปดาห์ | $1,260 | ฿42,840 |
12 สัปดาห์ | $3,528 | ฿119,952 | |
24 สัปดาห์ | $7,488 | ฿254,592 | |
36 สัปดาห์ | $11,232 | ฿381,888 |
**ราคาข้างต้น คิดตามอัตราแลกเปลี่ยน $USD1 = 34 บาท
**ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยน ณ ช่วงเวลานั้นๆ
ค่าเล่าเรียนหลักสูตร | ระยะเวลาเรียน | ราคาค่าเล่าเรียน | ราคาเงินบาทประมาณ |
---|---|---|---|
General English | 4 สัปดาห์ | $1,260 | ฿42,840 |
12 สัปดาห์ | $3,528 | ฿119,952 | |
24 สัปดาห์ | $7,488 | ฿254,592 | |
36 สัปดาห์ | $11,232 | ฿381,888 |
**ราคาข้างต้น คิดตามอัตราแลกเปลี่ยน $USD1 = 34 บาท
**ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยน ณ ช่วงเวลานั้นๆ