| ค่าเล่าเรียนหลักสูตร | ระยะเวลาเรียน | ราคาค่าเล่าเรียน | ราคาเงินบาทประมาณ |
|---|---|---|---|
| General English | 4 สัปดาห์ | $880 | ฿22,000 |
| 12 สัปดาห์ | $2,640 | ฿66,000 | |
| 24 สัปดาห์ | $5,280 | ฿132,000 | |
| 36 สัปดาห์ | $7,920 | ฿198,000 |
*ราคาข้างต้น คิดตามอัตราแลกเปลี่ยน $AUD1 = 25 บาท
**ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยน ณ ช่วงเวลานั้นๆ
| ค่าเล่าเรียนหลักสูตร | ระยะเวลาเรียน | ราคาค่าเล่าเรียน | ราคาเงินบาทประมาณ |
|---|---|---|---|
| General English | 4 สัปดาห์ | $880 | ฿22,000 |
| 12 สัปดาห์ | $2,640 | ฿66,000 | |
| 24 สัปดาห์ | $5,280 | ฿132,000 | |
| 36 สัปดาห์ | $7,920 | ฿198,000 |
*ราคาข้างต้น คิดตามอัตราแลกเปลี่ยน $AUD1 = 25 บาท
**ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยน ณ ช่วงเวลานั้นๆ
| ค่าเล่าเรียนหลักสูตร | ระยะเวลาเรียน | ราคาค่าเล่าเรียน | ราคาเงินบาทประมาณ |
|---|---|---|---|
| General English | 4 สัปดาห์ | $880 | ฿22,000 |
| 12 สัปดาห์ | $2,640 | ฿66,000 | |
| 24 สัปดาห์ | $5,280 | ฿132,000 | |
| 36 สัปดาห์ | $7,920 | ฿198,000 |
*ราคาข้างต้น คิดตามอัตราแลกเปลี่ยน $AUD1 = 25 บาท
**ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยน ณ ช่วงเวลานั้นๆ